Pneumatic Motor offer High Torque at lower speed. They have a lower air consumption and best suited for high viscous solutions. Applications include tablet coating solution preparation and holding, gear pumps.
Specification
AM-01
AM-08
AM-02
AM-03
AM-01
Power | 1/12 HP |
---|---|
Free Speed | 3,880 R.P.M |
Air Cons. | 11.5 SCFM |
Vibration | 12 m/s² |
Noise | 88 db |
N.W. | 0.45 kgs |
Measurement | 74 L × 74 W × 91 H |
AM-08
Power | 1/4 H/P |
---|---|
Free Speed | 2700 R.P.M |
Air Cons. | 17 SCFM |
Vibration | 11 m/s² |
Noise | 97 db |
N.W. | 0.97 Kgs |
Measurement | 95 L × 95 W × 125 H |
AM-02
Power | 1/3 H/P |
---|---|
Free Speed | 2780 R.P.M |
Air Cons. | 19 SCFM |
Vibration | 11 m/s² |
Noise | 99 db |
N.W. | 1.8 Kgs |
Measurement | 120 L × 120 W × 147 H |
AM-03
Power | 3/4 H/P |
---|---|
Free Speed | 1460 R.P.M |
Air Cons. | 19 SCFM |
Vibration | 13 m/s² |
Noise | 99 db |
N.W. | 2.95 Kgs |
Measurement | 148 L × 148 W × 178 H |